第三梯次【論文寫作工作坊】-質性分析軟體應用與介紹法_1030503
研習意見調查
班別
| 碩士班(日) | 9 | 50% |
| 在職專班(夜) | 5 | 28% |
| 在職專班(暑) | 0 | 0% |
| 其他 | 4 | 22% |
1.研習主題淺簡易懂,能輕易對課程有初步概念
| 非常不同意 | 0 | 0% |
| 不同意 | 0 | 0% |
| 普通 | 2 | 11% |
| 同意 | 11 | 61% |
| 非常同意 | 5 | 28% |
2.主題與內容相符,難易適中。
| 非常不同意 | 0 | 0% |
| 不同意 | 0 | 0% |
| 普通 | 3 | 17% |
| 同意 | 10 | 56% |
| 非常同意 | 5 | 28% |
3.研習訂定的時間恰當,方便參與。
| 非常不同意 | 0 | 0% |
| 不同意 | 0 | 0% |
| 普通 | 1 | 6% |
| 同意 | 13 | 72% |
| 非常同意 | 4 | 22% |
4.研習內容充實且容易理解。
| 非常不同意 | 0 | 0% |
| 不同意 | 0 | 0% |
| 普通 | 2 | 11% |
| 同意 | 11 | 61% |
| 非常同意 | 5 | 28% |
5.此場研習安排適當之講師。
| 非常不同意 | 0 | 0% |
| 不同意 | 0 | 0% |
| 普通 | 1 | 6% |
| 同意 | 11 | 61% |
| 非常同意 | 6 | 33% |
6.研習場地規劃及座位安排恰當。
| 非常不同意 | 0 | 0% |
| 不同意 | 0 | 0% |
| 普通 | 1 | 6% |
| 同意 | 10 | 56% |
| 非常同意 | 7 | 39% |
7.研習安排課程不至於太艱深難懂,偏離實際需求。
| 非常不同意 | 0 | 0% |
| 不同意 | 0 | 0% |
| 普通 | 4 | 22% |
| 同意 | 10 | 56% |
| 非常同意 | 4 | 22% |
8.講師講解清楚,深入淺出且生動有趣。
| 非常不同意 | 0 | 0% |
| 不同意 | 0 | 0% |
| 普通 | 3 | 17% |
| 同意 | 10 | 56% |
| 非常同意 | 5 | 28% |
9.講師與聽眾有良好的互動且能耐心回答問題。
| 非常不同意 | 0 | 0% |
| 不同意 | 0 | 0% |
| 普通 | 0 | 0% |
| 同意 | 11 | 61% |
| 非常同意 | 7 | 39% |
10.課程內容能吸引注意,且精彩充實。
| 非常不同意 | 0 | 0% |
| 不同意 | 0 | 0% |
| 普通 | 3 | 17% |
| 同意 | 10 | 56% |
| 非常同意 | 5 | 28% |
11.我很用心參與此次研習,且深入了解課程內容。
| 非常不同意 | 0 | 0% |
| 不同意 | 0 | 0% |
| 普通 | 2 | 11% |
| 同意 | 10 | 56% |
| 非常同意 | 6 | 33% |
12.研習期間,我能隨時掌握講師進度並適時提問。
| 非常不同意 | 0 | 0% |
| 不同意 | 0 | 0% |
| 普通 | 4 | 22% |
| 同意 | 8 | 44% |
| 非常同意 | 6 | 33% |
13.我能參與研習活動並提供相關回饋。
| 非常不同意 | 0 | 0% |
| 不同意 | 0 | 0% |
| 普通 | 3 | 17% |
| 同意 | 10 | 56% |
| 非常同意 | 5 | 28% |
14.我還會積極參與相關研習,提升自我知能。
| 非常不同意 | 0 | 0% |
| 不同意 | 0 | 0% |
| 普通 | 2 | 11% |
| 同意 | 10 | 56% |
| 非常同意 | 6 | 33% |
相關意見及建言
我覺得研習內容中,印象最深刻或最有趣的是?
文字編碼→樹狀分類
讓資料分類更清楚
文獻探討亦可以採用相同方式
發現原來性質分析也有軟體可用,對研究資料的整理而言相當有幫助,而且連影像、圖片都可以一併整理,很實用喔!
瀏覽數:

