新大樓專區Q&A
竹師教育學院大樓Q&A(最後更新2026/01/27):
| ★ | 教室與課程方面 | 回應及聯繫單位 |
| Q1: | 教室回音過大,影響上課與討論的聽覺品質。 | |
| A1: | 教務處及竹師教育學院正積極處理教室回音問題,現正邀請有意協助改善的廠商,以提供校內課程優質的學習場域。(2025/12/15更新) | 教務處課務組、竹師教育學院 |
| Q2: | 請問師培課程是否會一同改到竹師教育學院新大樓上課? | |
| A2: | 授課教室依教師授課規劃及需求安排。(2025/12/16更新) | 師培中心課程組 |
| Q3: | 建議在新大樓設置鐘聲。 | |
| A3: | 因大樓有不同需求,為避免影響其他空間之使用(研究資料收集、自修、晤談、辦公…),不會設置鐘聲。(2025/09/30更新) | 竹師教育學院 |
| Q4: | 教室內插座不足或未通電,需改善以方便學生與教師使用。 | |
| A4: | 插座數量皆符合一般教室規定,學院將於405研究生研究室與304學生交流空間內增設插座,以利學生自習使用。(2025/09/30更新) | 教務處課務組、竹師教育學院 |
| Q5: | 建議研討室增設音響設備。 | |
| Q5: | 學院將會於每間研討室增設音響設備。(2025/09/30更新) | 竹師教育學院 |
| Q6: | 教室內的擴音設備與觸控大屏是否有操作說明,以利學生使用? | |
| A6: | 教室內之擴音設備採一鍵開啟設計,可直接使用;觸控大屏設備則已於各教室現場附有簡易操作說明,同時也在學院網站上提供操作影片提供使用者即時參考。(https://ec.site.nthu.edu.tw/p/406-1584-294979,r11518.php?Lang=zh-tw)(2026/01/15更新) | 竹師教育學院 |
| Q7: | 教室內的觸控大屏能否設制為無線投幕功能? | |
| A7: | 教室內之觸控大屏已內建無線投影功能,無須另行外接 HDMI 線材。實際使用仍可能因裝置相容性、作業系統版本或網路環境等因素而有所差異,建議使用前先行測試,以確保課程進行順暢。(2026/01/15更新) | 竹師教育學院 |
| Q8: | 晚間是否有巡邏人員?以利協助取回遺留在教室內之物品。 | |
| A8: | 學院於晚間固定時段會派員進行巡邏,巡邏期間,若於未上鎖教室且拾獲遺失物,將於隔一上班日送交 4 樓聯合辦公室櫃臺統一保管。 若下課後發現教室已上鎖且有物品遺留,請於上班時間再向教室負責單位洽詢協助(1、2 樓教室: 教務處課務組;1、2、8 樓研討室: 竹師教育學院)提醒師生離開教室前務必確認隨身物品是否攜帶齊全,以避免因非上班時段無法即時協助所造成之不便。(2026/01/27更新) |
教務處課務組、竹師教育學院 |
| Q9: | 部分研討室白板和螢幕安裝位置對授課教師使用上不便利,是否進行調整? | |
| A9: | 學院已留意部分研討室白板與螢幕配置在實際授課使用上之不便情形,並已持續進行評估及調整。(2026/01/27更新) | 竹師教育學院 |
| ★ | 環境規劃方面 | 回應及聯繫單位 |
| Q1: | 建議請改善走廊悶熱問題。 | |
| A1: | 教如有悶熱情形,建議可先開啟走廊或梯廳的窗戶以加強空氣流通。隨著進入秋冬季節,整體環境溫度將下降,通風與舒適度也可望大幅改善。(2025/09/30更新) | 竹師教育學院 |
| Q2: | 建議提供更多學習空間,特別是適合團體討論的空間。 | |
| A2: | 304學生交流空間設置有討論室,再請同學多加利用。(2025/09/30更新) | 竹師教育學院 |
| Q3: | 建議設立安靜自修室或專屬安靜區,供喜歡無干擾學習環境的學生使用。 | |
| A3: | 學院會持續觀察實際使用情況,並視需求再調整空間規劃,後續將研議是否能於特定時段規劃安靜學習區。(2025/09/30更新) | 竹師教育學院 |
| Q4: | 學生交流空間中有間會議室,是否會有相關的借用辦法。 | |
| A4: | 學生交流空間以學生自主管理為原則(各系學會可共同協調),目前採「先到先用」方式使用,人多時優先於人少。若有需要使用會議室,可由學生自行在門口登記或張貼使用時段,以避免衝突。(2025/09/30更新) | 竹師教育學院 |
| Q5: | 建議新增丙梯側垃圾桶及廚餘桶。 | |
| A5: | 目前已於甲梯(大樓中間)集中設置垃圾桶及廚餘桶,經觀察現行配置尚足夠。考量垃圾集中管理有助於降低異味、減少清潔死角及避免公共空間髒亂,現階段暫不規劃於丙梯側另行增設垃圾桶或廚餘桶。後續將持續視實際使用狀況進行評估,亦請師生協助配合現行垃圾集中設置原則,共同維護大樓公共環境整潔。(2026/01/15更新) | 竹師教育學院 |
| Q6: | 建議走廊兩側設置長椅作為或臨時物品置放區。 | |
| Q6: | 依相關規定,公共空間(包含走廊、梯廳及公共露臺等)皆不得任意設置或堆置物品,以免影響人員通行、逃生動線及消防安全,故走廊區域不宜設置長椅或其他家具。(2026/01/15更新) | 竹師教育學院 |
| Q7: | 大樓無障礙設施是否符合法規規定。 | |
| A7: | 本大樓設置無障礙樓梯(甲梯),提供視障人員行走外,全棟另設有2座無障礙坡道及1座無障礙電梯,以確保不同樓層間之無障礙動線需求,以及設有無障礙汽、機車停車位。另依現行法規規定,每三層樓須設置至少 1 間無障礙廁所,本大樓已於 B1、1F、3F、6F、8F 設置無障礙廁所,符合法規要求。(2026/01/15更新) | 竹師教育學院 |
| ★ | 硬體設備及修繕 | 回應及聯繫單位 |
| Q1: | 教育學院系所眾多,是否有電梯台數不足的情形? | |
| A1: | 大樓電梯配置係依建築法規、樓層性質及預估人流量整體評估設置,數量符合相關規範與實際使用需求。尖峰上下課時段建議於不影響行動需求下,多加利用樓梯以分流人潮,並兼顧節能減碳。(2025/1/15更新) | 教育學院 總務處 |
| Q2: | 建議廁所增設擦手紙或烘手機。 | |
| A2: | 考量永續環保與與減少一次性垃圾產生,將不增設擦手紙,並會分階段增設烘手機。(2025/9/30更新) | 教育學院 |
| Q3: | 詢問是否有計劃在大樓內引入更多永續發展的措施,例如節能照明或節水技術。 | |
| A3: | 本大樓自規劃階段即納入綠建築之考量,後續學院也將持續檢視大樓運作情況,並配合學校整體永續政策,逐步推動更多節能減碳及永續發展措施。(2025/9/30更新) | 竹師教育學院 |
| Q4: | 南門附近沒有影印店,若臨時有要影印資料不太方便。 | |
| A4: | 學院已於304學生交流空間增設多功能影印機,具有影印、掃描、列印功能,且可支援多元支付方式及開立統編收據,歡迎於開放時間多加利用。另外B1的7-11也可以滿足上述需求,歡迎善加使用。(2025/12/16更新) | 竹師教育學院 |
| Q5: | 走廊電燈可否改為自動感應。 | |
| A5: | 大樓既有電力迴路配置限制,尚無法立即調整或修改,另請師生同仁協助配合,平日9:30前請勿關閉走廊燈光,以確保人員通行安全。(2026/01/20更新) | 竹師教育學院 |
| Q6: | 飲水機的水有異味。 | |
| A6: | 學校所配合之飲水機非RO 逆滲透機型,其水質保留原水中部分礦物成分,可能因水質特性而出現輕微氣味差異,屬正常現象。所有飲水機皆依規定定期進行濾芯更換與水質檢測管理,符合飲用水安全標準,可安心飲用。如發現異味明顯或使用上有疑慮,再請即時通報。(2026/01/20更新) | 竹師教育學院 |
| Q7: | 地下B2停車場地板不平整。 | |
| A7: | 主體建築廠商已進行B1機車停車場及B2地下停車場地坪改善工程,預計2月中旬前施作完成。(2026/01/10更新) | 竹師教育學院 |
| Q8: | 大樓警報器和警鈴的連線至何單位?曾有誤觸情形導致警鈴長時間響起。 | |
| A8: | 本大樓之電梯緊急通話及消防警報,皆即時連線至本校駐警隊統一處理。為確保師生同仁安全,當緊急警鈴響起時,處理人員會在5-10分鐘以內抵達現場,並將優先確認通報地點及實際狀況,確認為誤觸或誤報且無安全疑慮後,才能夠依程序解除警報。因應安全作業流程,警鈴於確認期間可能持續響起,屬正常處置機制。警鈴響起時,請師生依現場指示進行必要之避難或疏散。(2026/01/27更新) | 竹師教育學院 |
| ★ | 交通及生活機能相關 | 回應及聯繫單位 |
| Q1: | 教育學院學生眾多常搭不到車,建議交通車能增加多班從教育學院直接發車之車班。 | |
| A1: | 學校已依實際搭乘情形滾動調整並增加交通車班次,以回應尖峰時段之乘車需求,後續亦將持續觀察使用狀況,視整體運量與調度情形進行彈性調整。(2025/9/30更新) | 總務處 |
| Q2: | 是否可於教育學院附近設置 YouBike 站點,以因應寶山路站點經常滿位或空站之情形? | |
| A2: | 考量通往教育學院之道路坡度較大,上下坡騎乘風險高,基於行車與使用安全考量,目前不規劃於教育學院周邊設置 YouBike站點。(2025/9/30更新) | 總務處 |
| Q3: | 通往教育學院之道路(人社院、亦園停車場一帶)路面龜裂嚴重,影響腳踏車與滑板車通行安全,是否會進行改善? | |
| A3: | 學校已規劃於明年度編列預算進行整體改善,在全面改善工程完成前,如發現明顯坑洞或影響行車安全之狀況,請即時通報,校方將優先處理。(2025/9/30更新) | 總務處 |
| Q4: | 建議地下機車坡道裝設反光鏡與箭頭,以及感應燈條,燈號不及時變化,避免會車危險。 | |
| A4: | 已增加來車警示燈和折射鏡。(2026/01/27更新) | 總務處、竹師教育學院 |
| Q5: | 建議規劃身心障礙機車停車區。 | |
| A5: | 本大樓已於B2室內停車場設置無障礙汽車停車位3格(鄰近大樓中間甲側電梯),另於戶外規劃無障礙停車位1格,設置於大樓環校道路入口無障礙坡道附近。此外,無障礙機車停車格共設置6格,分別位於本大樓正門口機車停車場入口右側3格,以及寶山路機車入口處(圍牆外)3格。(2026/01/27更新) | 竹師教育學院 |
| Q6: | 建議增設餐廳或更多飲食選擇,下山吃會來不及下午上課。 | |
| A6: | 目前已有合作廠商提供可事先訂購並外送至教育學院之餐飲服務,師生可依課程安排彈性調整用餐時段與作息,以提升用餐便利性與整體品質。學校亦將持續關注並評估合適餐飲廠商與服務模式。(2026/01/27更新) | 學務處、總務處 |
♡ 若有更多對於大樓的建議或是修繕申報,請至修繕系統進行申請:https://nthu-edu-room-booking.will-cheng.com/dashboard/report/records
♡ 以上回應及聯繫單位email:竹師教育學院(education@my.nthu.eud.tw)、教務處課務組(sunling@mx.nthu.edu.tw)、師培中心課程組(cfte@my.nthu.edu.tw)、總務處(general@my.nthu.edu.tw)、學務處(student@my.nthu.edu.tw )
瀏覽數:

